| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Model | Specification and size | ET |
| 100 Spoke Reverse | 13×5.5J | -53 |
| 100 Spoke Standard | -10 | |
| 100 Spoke Front-wheel drive | 10 | |
| 100 Spoke Standard | 13×7J | -5 |
| 100 Spoke Reverse | -55 | |
| 100 Spoke Front-wheel drive | 28 | |
| 72 Spoke Standard | 13×7J | -5 |
| 80 Spoke Reverse | 13×7J | -75 |
| 80 Spoke Standard | -16 | |
| 100 Spoke Reverse | 14×6J | -48 |
| 100 Spoke Standard | -6 | |
| 100 Spoke Front-wheel drive | 16 | |
| 80 Spoke Reverse | -48 | |
| 80 Spoke Standard | -10 | |
| 100 Spoke Reverse | 14×7J | -54 |
| 100 Spoke Standard | -5.5 | |
| 100 Spoke Front-wheel drive | 25 | |
| 72 Spoke Standard | -6 | |
| 80 Spoke Reverse | -75 | |
| 80 Spoke Standard | -15 | |
| 100 Spoke Reverse | 15×6J | -60 |
| 100 Spoke Standard | -21 | |
| 100 Spoke Front-wheel drive | 16 | |
| 100 Spoke Reverse | 15×7J | -47 |
| 100 Spoke Standard | -5 | |
| 100 Spoke Front-wheel drive | 29 | |
| 80 Spoke Reverse | -65 | |
| 80 Spoke Standard | -16 | |
| 100 Spoke Reverse | 15×8J | -55 |
| 100 Spoke Standard | -2 | |
| 100 Spoke Front-wheel drive | 40 | |
| 80 Spoke Reverse | -75 | |
| 100 Spoke Reverse | 15×10J | +-25 |
| 100 Spoke Standard | -15 | |
| 80 Spoke Reverse | ||
| 80 Spoke Standard | -10 | |
| 100 Spoke Reverse | 16×7J | -50 |
| 100 Spoke Standard | 0 | |
| 100 Spoke Front-wheel drive | 28 | |
| 100 Spoke Reverse | 16×8J | -55 |
| 100 Spoke Standard | 0 | |
| 100 Spoke Front-wheel drive | 36 | |
| 100 Spoke Reverse | 17×7J | -50 |
| 100 Spoke Standard | -4 | |
| 100 Spoke Front-wheel drive | 28.5 | |
| 150 Spoke Front-wheel drive | 15 | |
| 100 Spoke Reverse | 17×8J | -60 |
| 100 Spoke Standard | 0 | |
| 100 Spoke Front-wheel drive | 40 | |
| 100 Spoke Reverse | 17×9J | -65 |
| 100 Spoke Standard | 4 | |
| 100 Spoke Reverse | 18×8J | -51 |
| 100 Spoke Standard | -6 | |
| 100 Spoke Front-wheel drive | 40 | |
| 150 Spoke Reverse | -71 | |
| 150 Spoke Standard | 0 | |
| 150 Spoke Front-wheel drive | 22 | |
| 100 Spoke Reverse | 20×8J | -45 |
| 100 Spoke Standard | 0 | |
| 150 Spoke Reverse | -50 | |
| 150 Spoke Standard | -1 | |
| 180 Spoke Reverse | -50 | |
| 180 Spoke Standard | -1 | |
| 100 Spoke Front-wheel drive | -60 | |
| 204 Spoke Standard | -21 | |
| 150 Spoke Front-wheel drive | 25 | |
| 150 Spoke Reverse | 22×8J | -53 |
| 180 Spoke Standard | -2 | |
| 204 Spoke Standard | 24×10J | -5 |
Application Scenes
Wire Wheels are crafted for those who see their vehicle as an extension of personal style—a blend of refined taste and authentic engineering.
Concours Classic & Restoration: Ideal for purists restoring classics like Jaguar or Morgan. Our wheels deliver period-perfect aesthetics to meet the standards of top judges and enthusiasts.
Elegant Tourer & Modern Heirloom: Perfect for countryside tours or luxury car events. They add sophistication and mechanical beauty to modern vehicles for those who value distinction.


